<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was für Software braucht ein Computersystem für professionelle Grafikanwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/</link>
	<description>Fragen und Antworten zum Thema Computer</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:45:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alexander J</title>
		<link>http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Alexander J</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/#comment-789</guid>
		<description>Um profesionell zu arbeiten, ist, die Photoshop CS3 morgens besten. Allerdings gibt es ja Auch 3dimensionale Grafikanwedungen wie Kino 4D. Damit werden zb Spielermodell im Videospiele erstellt. Solltet ihr ein Bild professionell produzieren, kÃ¶nnt ihr DAS ohne Vorherige Erfahrung sterben innen Tonne kloppen; -)
Beide Programm sind absolutes Profi Werkzeuge, sterben viel einarbeitungszeit benÃ¶tigen.
DAS selbe Vergoldung Ã ¼ brigens fÃ ¼ r viele Kostenlose Alternativen wie Kordel und Mischmaschine….
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um profesionell zu arbeiten, ist, die Photoshop CS3 morgens besten. Allerdings gibt es ja Auch 3dimensionale Grafikanwedungen wie Kino 4D. Damit werden zb Spielermodell im Videospiele erstellt. Solltet ihr ein Bild professionell produzieren, kÃ¶nnt ihr DAS ohne Vorherige Erfahrung sterben innen Tonne kloppen; -)<br />
Beide Programm sind absolutes Profi Werkzeuge, sterben viel einarbeitungszeit benÃ¶tigen.<br />
DAS selbe Vergoldung Ã ¼ brigens fÃ ¼ r viele Kostenlose Alternativen wie Kordel und Mischmaschine….<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olke_de</title>
		<link>http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>olke_de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 03:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/#comment-788</guid>
		<description>Für die Bildbearbeitung: Gimp (www.gimp.org)  Kostenlos, läuft auf allen gängigen Betriebssystemen, kann schnell so viel wie sehr teure Software.  Vor allem für die Schule - keine Lizenzprobleme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Bildbearbeitung: Gimp (www.gimp.org)  Kostenlos, läuft auf allen gängigen Betriebssystemen, kann schnell so viel wie sehr teure Software.  Vor allem für die Schule - keine Lizenzprobleme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Taus</title>
		<link>http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>Taus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atozz.de/software/was-fur-software-braucht-ein-computersystem-fur-professionelle-grafikanwendungen/#comment-787</guid>
		<description>Wenns wirklich professionell sein soll, dann Adobe Photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenns wirklich professionell sein soll, dann Adobe Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

