<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Welche Programm gibt es um aus 2D-Fotos 3D Computermodelle zu ertsellen?</title>
	<atom:link href="http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/</link>
	<description>Fragen und Antworten zum Thema Computer</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:45:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: crash</title>
		<link>http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>crash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/#comment-792</guid>
		<description>Ich glaube das hast du gesucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das hast du gesucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter W</title>
		<link>http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>Peter W</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/#comment-791</guid>
		<description>so, wie du dir das vorstellst geht das leider (noch) nicht. Es ist zwar möglich eine ganze Reihe Bilder, die von einem Objekt aufgenommen wurden (alle aus der gleichen Höhe einmal ringsum) die Bilder so zu verbinden und Zwischenbilder zu berechnen, auf denden Mann die Überblendung von den echten Fotos nicht so genau sieht. Diesen &#34;360 °-Film&#34; kann man dann beliebig hin und her ablaufen lassen, so dass der Eindruck entsteht, mann monne das 3D-Objekt um seine Achse drehen.  Was aber nicht geht ist, aus einer Hand voll Bilder ein echtes 3D-Bild zu berechnen, sonst würde man zum Aufnehmen der Form eines 3D-Objekte nicht einen Laser-Scanner sondern nur eine Hand voll Fotos benötigen. Die 3D-Ansichten in Google Earth sind ja auch nur von Hand Gebaute 3D-Modelle, die mit den Fotos der echten Häuser quasi nur Tapeziert werden. Computer können nämlich keine Gegenstände auf Fotos wirklich erkennen und schon gar nicht erkennen, welcher Punkt auf einer Vorderansicht zu einem Pixel auf einer Seitenansicht gehört und wie tief im Raum denn dieser Punkt ist jetzt, das geht nur durch eine definierte Beleuchtung mit einem Laserstrahl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so, wie du dir das vorstellst geht das leider (noch) nicht. Es ist zwar möglich eine ganze Reihe Bilder, die von einem Objekt aufgenommen wurden (alle aus der gleichen Höhe einmal ringsum) die Bilder so zu verbinden und Zwischenbilder zu berechnen, auf denden Mann die Überblendung von den echten Fotos nicht so genau sieht. Diesen &quot;360 °-Film&quot; kann man dann beliebig hin und her ablaufen lassen, so dass der Eindruck entsteht, mann monne das 3D-Objekt um seine Achse drehen.  Was aber nicht geht ist, aus einer Hand voll Bilder ein echtes 3D-Bild zu berechnen, sonst würde man zum Aufnehmen der Form eines 3D-Objekte nicht einen Laser-Scanner sondern nur eine Hand voll Fotos benötigen. Die 3D-Ansichten in Google Earth sind ja auch nur von Hand Gebaute 3D-Modelle, die mit den Fotos der echten Häuser quasi nur Tapeziert werden. Computer können nämlich keine Gegenstände auf Fotos wirklich erkennen und schon gar nicht erkennen, welcher Punkt auf einer Vorderansicht zu einem Pixel auf einer Seitenansicht gehört und wie tief im Raum denn dieser Punkt ist jetzt, das geht nur durch eine definierte Beleuchtung mit einem Laserstrahl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atozz.de/software/welche-programm-gibt-es-um-aus-2d-fotos-3d-computermodelle-zu-ertsellen/#comment-790</guid>
		<description>Soweit ich wei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich wei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

